- Просмотров: 3391
Температурный график работы котельных
Всем, кому необходима данная услуга, сообщить в УК
по номеру телефона 4-00-05
Уведомление! Смена наименования организации!
Уведомление!
Уважаемые жители! Доводим до вашего сведения, что на основании решений собственников начисление оплаты за содержание и ремонт жилья с 01.03.2018 года повышается на 6% по следующим адресам:
1 | Ул. | Краснофлотская | 6 |
2 | Ул. | Краснофлотская | 8 |
3 | Ул. | Краснофлотская | 10 |
4 | Ул. | Краснофлотская | 18 |
5 | Ул. | Краснофлотская | 23 |
6 | Ул. | Краснофлотская | 19/1 |
7 | Ул. | Краснофлотская | 21/1 |
8 | Ул. | Краснофлотская | 25/2 |
9 | Ул. | Окружная | 9 |
10 | Ул. | Окружная | 7 а |
11 | Ул. | Октябрьская | 11 |
12 | Ул. | Первомайская | 38 |
13 | Ул. | Первомайская | 53 а |
14 | Ул. | Советская | 8 |
15 | Ул. | Советская | 10 |
16 | Ул. | Советская | 19 |
График
заполнения систем теплоснабжения котельных МУП "ТЕПЛО" к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.
№ п/п | Котельная | Начало запитки т.с | Окончание запитки т.с. | Примечание |
1. | Котельная "ЦРК" | 22.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
2. | Котельная № 11 | 27.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
3. | Котельная с. Новиково | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
4. | Котельная № 2 | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
5. | Котельная № 3 | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
6. | Котельная № 6 | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
7. | Котельная № 7 Соловьевка | 23.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
8. | Котельная № 8 | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
9. | Котельная № 9 | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
10. | Котельная № 12 Чапаевка | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
11. | Котельная № 13 | 23.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
12. | Котельная № 16 | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
13. | Котельная № 19 | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
14. | Котельная № 21 | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
15. | Котельная № 22 Раздольное | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
16. | Котельная № 25 | 28.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
17. | Минибойлерная ул. Ад. Макарова | 29.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
18. | Котельная Озерск | 26.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
19. | Котельная с. Соловьевка (воен. городок) | 30.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
20. | Котельная с. Дачное | 30.09.2020 года | 30.09.2020 года | |
21. | Котельная с. Третья Падь | 30.09.2020 года | 30.09.2020 года |
Уведомление!
Уважаемые жители! Доводим до вашего сведения, что с 01.06.2017г., согласно приказам № 3.10--10-П "Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области", были утверждены новые тарифы на потребление холодной и горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах на территории Сахалинской области :
№ п/п | Адрес | Электрическая энергия, руб. | Холодная вода, руб. |
1 | Приморский б-р, 3 | 1,80 | 0,15 |
2 | Ул. Краснофлотская, 10 | 1,10 | 0,16 |
3 | Ул. Краснофлотская, 8 | 0,81 | 0,11 |
4 | Ул. Первомайская, 38 | 1,33 | 0,16 |
5 | Ул. Первомайская, 53 А | 1,26 | 0,14 |
6 | Ул. Краснофлотская, 23 | 1,90 | 0,19 |
7 | Ул. Краснофлотская, 19/1 | 1,09 | 0,11 |
8 | Ул. Краснофлотская, 21/1 | 1,85 | 0,28 |
9 | Ул. Советская, 19 | 1,25 | 0,11 |
10 | Ул. Строительная, 2 | 1,10 | 0,16 |
11 | Ул. Советская, 56 | 1,13 | 0,17 |
12 | Ул. Советская, 52 | 1,24 | 0,11 |
13 | Ул. Советская, 15 | 1,24 | 0,17 |
14 | Ул. Краснофлотская, 25/2 | 1,08 | 0,17 |
15 | Ул. Краснофлотская, 6 | 1,22 | 0,18 |
16 | Ул. Окружная, 9 | 0,61 | 0,21 |
17 | Ул. Окружная, 7 А | 1,50 | 0,21 |
18 | Ул. Октябрьская, 11 | 1,35 | 0,30 |
19 | Ул. Советская, 8 | 1,73 | 0,11 |
20 | Ул. Советская, 10 | 2,09 | 0,14 |
21 | Ул. Калинина, 18 | 1,64 | 0,24 |
22 | Ул. Корсаковская, 44 | 1,06 | 0,19 |
23 | Ул. Калинина, 16 | 0,23 |
Уведомление!
Уважаемые жители! Доводим до вашего сведения, что на основании решений собственников начисление оплаты за содержание и ремонт жилья с 01.01.2017 года повышается на 6% по следующим адресам:
-улица Калинина дом 16
-улица Калинина дом 18
-Приморский бульвар дом 3
-улица Первомайская дом 38
-улица Первомайская дом 53 А
-улица Краснофлотская дом 10
-улица Краснофлотская дом 8
-улица Краснофлотская дом 19/1
-улица Краснофлотская дом 23
-улица Советская дом 19
-улица Краснофлотская дом 25/2
-улица Краснофлотская дом 21/1
Комиссия за прием ЖКУ
Оператор | Процент | Минимальная сумма руб. |
Касса МУП РКЦ |
1 |
0 |
Россельхозбанк | 1 | 0 |
Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 | 0 |
Почта России | 1,4 | 60 |
Сбербанк касса, безналичный(терминал, онлайн) |
3 1 |
40 0 |
КБ Долинск, касса, терминал |
1,3 1 |
30 0 |